Цены
| ПРЕЙСКУРАНТ НА 2020 ГОД УСЛУГИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА стоимость указана в национальной валюте (KZT) |
|||||
| Направление перевода: с/на язык |
Личные документы | Общая и иная документация | Техническая, нефтегазовая, геологическая, банковская, финансово- экономическая, юридическая документация |
Медицинская, научная, художественная документация |
При объеме от 200 страниц и более |
| Английский | от 1000 | от 1000 | 1400-2200 | 1500-2500 | от 1400-1800 |
| Казахский | от 1200 | от 1200 | 1500-1800 | 1500-2500 | от 1000-1800 |
| Китайский | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | Обговаривается индивидуально |
| Киргизский | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | Обговаривается индивидуально |
| Голландский | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | Обговаривается индивидуально |
| Немецкий | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | Обговаривается индивидуально |
| Испанский | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | Обговаривается индивидуально |
| Итальянский | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | Обговаривается индивидуально |
| Турецкий | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 | Обговаривается индивидуально |
| Узбекский | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | Обговаривается индивидуально |
| Корейский | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Обговаривается индивидуально |
| Французский | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 | Обговаривается индивидуально |
| УСЛУГИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА стоимость указана в национальной валюте (KZT) |
|||
| С английского на русский / с русского на английский | |||
| Услуга | Стоимость за 1 час (Минимальный заказ 3 часа) |
Стоимость за 1 рабочий день (8 часов) |
Стоимость за 1 рабочую неделю (40 часов) |
| Последовательный перевод | от 15 000 | от 120 000 | Обговаривается индивидуально |
| Синхронный перевод | от 35000 | от 315 000 | Обговаривается индивидуально |
| Аренда синхронного оборудования | Обговаривается индивидуально | Обговаривается индивидуально | Обговаривается индивидуально |
| ЗАВЕРЕНИЕ стоимость указана в национальной валюте (KZT) |
||
| Услуга | Для физических лиц | Для юридических лиц |
| Заверение печатью компании | 500 | 500 |
| Нотариальное заверение копии документа | 265 тг/ 1 страница | 451 тг/ 1 страница |
| Нотариальное заверение перевода | 1405 тг/ 1 документ | 2916 тг/ 1 документ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ стоимость указана в национальной валюте (KZT) |
|
| Редактирование перевода | 50% от стоимости перевода |
| Перевод печатей | от 500 тг/1 печать |
| Ксерокопия | 20 тг/1 лист |
| Сканирование | 80 тг/ 1 стр |
| ОБУЧЕНИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА стоимость указана в национальной валюте (KZT) |
|||||
| Наименование курса | Количество занятий в месяц | Длительность 1 курса |
В группе от 3 до 5 человек | В мини группе до 2 человек | Индивидуально |
| Английский для детей младших классов | 12 занятий по 45 мин. | 4 месяца | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Английский для подростков | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Английский для начинающих/Beginner | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Общий курс английского языка от Elementary до Advanced | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 25 000 | 30 000 | 35 000 |
| Разговорный английский/Communication Skills | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 35000 | 35 000 | 45 000 |
| Деловой английский/ Business English |
12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 35 000 | 35 000 | 45 000 |
| Интенсивный английский/ Intensive English |
18 занятий по 60 мин. | 2 месяца | 45 000 | 45 000 | 50 000 |
| Корпоративное обучение | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 30 000 | 30 000 | 40 000 |
| Курс грамматики | 12 занятий по 60 мин. | 4 месяца | 40 000 | 40 000 | 50 000 |
| Ускоренный курс грамматики | 12 занятий по 90 мин. | 2 месяца | 50 000 | 50 000 | 70 000 |
| Подготовка к интервью | 12 занятий по 60 мин. | — | — | — | — |
| Английский для путешественника | 12 занятий по 60 мин. | — | — | — | — |
| Подготовка к магистратуре | 12 занятий по 60 мин. | — | — | — | — |
| Подготовка к TOEFL/IELTS | 12 занятий по 60 мин. | — | — | — | — |
